2008年全国雅思考试时间表(各考点加试或变更,请以当地为准)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
成都 | 12.26 | 2.23 | 1.8 | 5.12 | 10.31 | 14.21 | 5.12 | 9.16 | 6.13 | 11.25 | 8.15 | 13 |
北京语言 | 12.19.26 | 2.16.23 | 1.8.29 | 5.12.19 | 10.31 | 14.21 | 5.12.26 | 30 | 6.13 | 11.25 | 8.15.29 | 6.13 |
北京教育 | 10.19 | 2.14.23 | 1.13.29 | 5.19.24 | 22 | 5.21.28 | 5.12.24 | 30 | 18.27 | 23 | 8.20.29 | 4.20 |
上海 | 12.26 | 2.16.23 | 1.29 | 5.12.19 | 10.31 | 14.28 | 5.26 | 9.16.21.30 | 6.13 | 11.25 | 8.15.29 | 13.20 |
广州 | 12.19.26 | 16.23 | 1.8 | 5.12.19 | 10.31 | 14 | 12.24.26 | 9.16.30 | 6.13 | 11.25 | 8.15.29 | 6.13 |
深圳 | 10.19.26 | 2.16 | 8.13.29 | 5.19.24 | 22.31 | 5.21.28 | 5.12.24 | 9.16.21 | 13.18 | 23.25 | 15.20.29 | 4.6.20 |
沈阳 | 26 | 2.16 | 29 | 12 | 10.31 | 21 | 26 | 9.16 | 6 | 11 | 8.29 | 13 |
西安 | 12.26 | 16 | 8.29 | 12.19 | 10.31 | 14.28 | 12.26 | 9.16.21 | 13 | 11.25 | 8.15 | 6.13 |
南京 | 10.12.19.26 | 2.16.23 | 1.8.29 | 5.12.19 | 10.31 | 14.21.28 | 5.12.24.26 | 9.16.21.30 | 6.13 | 11.25 | 8.15.29 | 13.20 |
杭州 | 10.12.19.26 | 2.16.23 | 1.8.13.29 | 5.12.19.24 | 10.22.31 | 5.14.21.28 | 5.12.24.26 | 9.16.21.30 | 6.13.18 | 11.23.25 | 8.15.20.29 | 4.6.13.20 |
福州 | 12.26 | 16.23 | 1.29 | 12.19 | 10.31 | 28 | 5.26 | 16.30 | 6 | 11.25 | 8.29 | 6.13 |
合肥 | 19.26 | 16.23 | 8.29 | 5.19 | 10.31 | 14 | 12.24 | 16.21 | 6 | 11.25 | 8.29 | 6.13 |
哈尔滨 | 12 | 23 | 8 | 12 | 31 | 21 | 26 | 30 | 13 | 25 | 15 | 20 |
武汉 | 12.26 | 2.23 | 1 | 5.12 | 31 | 14.28 | 12.26 | 21.30 | 13 | 11 | 8.29 | 6.13 |
济南 | 12.26 | 16 | 8.29 | 12 | 10.31 | 28 | 12.26 | 16.30 | 6 | 11 | 15.29 | 6 |
天津 | 12.26 | 2.16 | 1.8 | 5.19 | 10 | 14.28 | 12.26 | 9.16.30 | 13 | 11.25 | 15.29 | 13.20 |
重庆 | 19 | 2.16 | 29 | 5.19 | 10 | 28 | 5.26 | 16.30 | 6 | 25 | 15 | 6 |
青岛 | 12.19 | 14.23 | 8.29 | 5.19 | 10 | 14.21.28 | 5.12 | 9.16.21 | 6.13 | 25 | 15.29 | 13.20 |
长沙 | 19 | 23 | 1 | 12 | 10 | 21 | 5.12 | 9.30 | 13 | 11 | 15 | 20 |
大连 | 19 | 2.23 | 1.8 | 5.19 | 10 | 14 | 5.24 | 9.21 | 6 | 25 | 8.15 | 13 |
海口 | 26 | / | 29 | / | 31 | / | 12 | 16 | / | 25 | / | 13 |
厦门 | 12.19.26 | 16 | 1.29 | 12.19 | 10 | 14.21 | 5.26 | 9.30 | 6.13 | 11.25 | 8 | 6.13 |
昆明 | 12.26 | 23 | 1.29 | 12 | / | 14.21 | 12.26 | 9.30 | 13 | 11 | / | 6.13 |
南宁 | 12 | 23 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12.26 | 21 | / | 25 | 20 | 13 |
郑州 | 12.19 | 16.23 | 1.29 | 5.19 | 10.31 | 14.28 | 5.24 | 9.21 | 13 | 11.25 | 15.29 | 6.20 |
长春 | 19 | 23 | 29 | 12 | 31 | 14 | 5 | 30 | 6 | 11 | 29 | 13 |
贵州 | / | / | 8 | 19 | 31 | 28 | 26 | 30 | / | / | 8 | / |
乌鲁木齐 | / | / | 8 | 5 | / | 21 | / | / | 6 | / | 8 | 6 |
备注:日期下划横线者代表该日期既有A类考试也有G类考试;红色标注日期提醒为不在周末的考试日期。